| 07.07.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9431 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2915 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0996 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8632 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.516 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1268 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1473 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0743 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2558 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2503 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2613 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7077 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2076 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2015 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7713 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4823 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3101 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6131 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.396 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0932 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0938 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0952 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2035 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0427 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4584 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0283 | ![]() |
скачать dle 12.1
FACEBOOK ŞƏRHSON XƏBƏRLƏRİDMAN
KARİKATURA | |||


