| 03.07.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7021 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9426 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3059 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1024 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8778 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5148 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1302 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1485 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0744 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.256 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2508 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2612 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7054 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.212 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2018 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7733 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4882 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.31 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6175 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.113 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3961 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0938 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0944 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0939 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2039 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.043 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4591 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0289 | ![]() |
скачать dle 12.1
FACEBOOK ŞƏRHSON XƏBƏRLƏRİDMAN
KARİKATURA | |||


